| IDROTTSPLANERING VT - 13 MELLANSTADIET Åk 4-6 | ||||||||||||||
| Vecka | ||||||||||||||
| 2 | Innelekar/Kondition,styrka | |||||||||||||
| 3-7 | Skridskor/Snölekar/Nödsituationer på land, i och vid vatten /Friluftsliv | |||||||||||||
| Hälsa och livsstil | V. 6 Åk 6 för hälsodagbok hemma! | |||||||||||||
| Skridskoåkning minst tre veckor av fem | ||||||||||||||
| 8 | Sportlov | |||||||||||||
| 9 | Kondition,styrka/ Dans och rörelse till musik/ Hälsa och livsstil | |||||||||||||
| 10 | Redskapsgymnastik | |||||||||||||
| 11 | Volleybollövningar och spel | |||||||||||||
| 12 | Lekar/Bollekar | |||||||||||||
| 13 | Fångarna på fortet/Dans och rörelse till musik | |||||||||||||
| 14 | Påsklov | |||||||||||||
| 15 | Styrka/Kondition | |||||||||||||
| 16 | Orientering | |||||||||||||
| 17 | Löpning Röbo/Allemansrättsinformation | |||||||||||||
| 18-20 | Friidrott | |||||||||||||
| 21 | Lekar/Fotboll | |||||||||||||
| 22 | Handboll/Frisbee | |||||||||||||
| 23-24 | Utelekar | |||||||||||||
| Utomhusperiod v3-7 och v16-24 | ||||||||||||||
| Inomhusperiod v 9-15 | ||||||||||||||
fredag 11 januari 2013
Idrottsplanering vt 2013
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar